Das Schützenfest ist schon immer ein Höhepunkt im Vereins Leben, zu einem guten gelungen Schützenfest gehört auch, dass jedes Jahr ein neuer Hofstaat ausgeschossen wird. Das Ausschießen findet auf einen Holzadler statt. Zunächst beginnt die Jungschützenkompanie damit ihren Majestäten, den Kronprinz oder die Kronprinzessin, zu ermitteln. Wenn die Krone des Adlers gefallen ist, ist das schießen für alle Vereinsmitglieder Freigegeben. Diese schießen in folgender Reihenfolge auf die Teile des Adlers: linker Flügel, rechter Flügel, Apfel, Zepter, linkes Bein, rechtes Bein und zuletzt der Schwanz. Sind alle Teile Gefallen, so wird nun auf den Rumpf geschossen, um den König zu ermitteln. Im Anschluss finden sie eine Tabelle mit allen Majestäten seit der Gründung des Vereins im Jahr 1910!
Jahr
|
König
|
Kronprinz
|
2024 | Matthias Meyer | Jakob Klippenstein |
2023 | Maik Lübkemann | Jamie Curtis |
2022 | Heiko Barg | Sebastian Klasing |
2021 | Kein König ermittelt (Corona) | Kein Kronprinz ermittelt (Corona) |
2020 | Kein König ermittelt (Corona) | Kein Kronprinz ermittelt (Corona) |
2019 | Romy Lauter | Bastian Steinkamp |
2018 | Marco Beymstroh | Torben Schlottmann |
2017 | Daniel Barg | Julian Speckmann |
2016 | Jürgen Langhorst | Olga Barg |
2015 | Jürgen Heile | Stefanie Meyer |
2014 | Helmut Wellmann | Fabian Beckschebe |
2013 | Wolfgang Kehlbeck | Christian Dummeyer |
2012 | Herbert Eichler | Eike Eichler |
2011 | Horst Häseker | Markus Barg |
2010 | Detlef Pohlmeier | Christian Eichler |
2009 | Rosemarie Pohlmeier | Michael Barg |
2008 | Bernd Engelke | Dajana Buschendorf |
2007 | Hannelore Kehlbeck | Verena Schreiner |
2006 | Stephan Hilgemeier | Thomas Plate |
2005 | Martin Seelhorst | Sandra Lübkemann |
2004 | Gerd Steinkamp | Stefan Gräper |
2003 | Klaus Gosewehr | Andreas Gerling |
2002 | Rolf Kohlmeyer | Stefan Eikmeier |
2001 | Ingrid Gräper | Sven Schriefer |
2000 | Uwe Pest | Jens Gosewehr |
1999 | Dieter Dummeyer | Matthias Meyer |
1998 | Jürgen Speckmann | Christian Schriefer |
1997 | Kein König Ermittelt | Carsten Christ |
1996 | Wilhelm Barg | Werner Möhring |
1995 | Ingrid Neumannn | Beate Nordhorn |
1994 | Horst Renzelmann | Stephan Stammberger |
1993 | Günter Gosewehr | Heike Nordhorn |
1992 | Ulrich Feldmann | Olaf Wehmer |
1991 | Wolfgang Kehlbeck | Bernd Seele |
1990 | Ulrich Gräper | Martin Seelhorst |
1989 | Helmut Horstmann | Martin Dummeyer |
1988 | Karl-Heinz Dröge | Kein Kronprinz ermittelt |
1987 | Willi Schriefer | Detlef Pohlmeier |
1986 | Friedhelm Sandmann | Klaus Gosewehr |
1985 | Jürgen Boldt | Stephan Hilgemeier |
1984 | Willi Möhring | Jürgen Speckmann |
1983 | Wilhelm Kehlbeck | Cord Feldmann |
1982 | Werner Neumann | Werner Boldt |
1981 | Horst Becker | Manfred Kepper |
1980 | Horst Meyer | Dieter Dummeyer |
1979 | Manfred Wysgalla | Horst Becker |
1978 | Wilfried Beimstroh | Dieter Schreiner |
1977 | Willi Fröhlking | Herbert Eichler jun. |
1976 | Fritz Seelhorst | Siegmund Meyer |
1975 | Hermann Beckschebe | Günter Seelhorst |
1974 | Hermann Barg | Helmut Möhring |
1973 | Karl Dröge | Helmut Speckmann |
1972 | Alfred Nordhorn | Günter Kehlbeck |
1971 | Willi Ostermeier | Fritz Kropp |
1970 | Willi Barg | Günter Möhring |
1969 | Karl Dummeyer | Jürgen Boldt |
1968 | Ewald Speckmann | Manfred Wysgalla |
1967 | Otto Schriefer | Wilfried Schreiner |
1966 | Willi Hilgemeier | Otto Verbarg |
1965 | Hermann Mönkediek jun. | Wilfried Beimstroh |
1964 | Hermann Schreiner jun. | Günter Verbarg |
1963 | Adolf Schwake | Walter Barg |
1962 | Hermann Köper | Ewald Speckmann |
1961 | Hermann Schreiner sen. | Friedel Müller |
1960 | Helmut Schreiner | Fritz Seelhorst |
1959 | Herbert Eichler sen. | Willi Bremermann |
1958 | August Pohlmeier | Friedel Ostermeier |
1957 | August Strassemeier | Günter Schwake |
1956 | Heinrich Dökel | Heinz Spreen |
1955 | Heinrich Feldmann | Theo Schwettmann |
1954 | Heinz Verbarg | Hermann Schreiner |
1953 | Wilhelm Kaiser | Willi Häseker |
1952 | Wilhelm Schlingmann | Willi Barg |
1951 | Ferdinand Häseker | Peter Liman |
1950 | Heinrich Mühlenharz | Helmut Strassemeier |
1940-1949 | Zweiter | Weltkrieg |
1939 | Heinrich Dammeyer | |
1938 | Ferdinand Stegemeier | |
1937 | Lois Plagge | |
1936 | Ferdinand Stegemeier | |
1935 | Hermann Mönkediek sen. | |
1934 | Heinrich Berg | |
1933 | August Fröhlking | |
1932 | Kein König Ermittelt | |
1931 | Ferdinand Beckschebe | |
1930 | Heinrich Nordhorn | |
1929 | Fritz Engelke | |
1928 | Heinrich Ostermeier | |
1927 | Heinrich Verbarg | |
1926 | Ferdinand Plate | |
1925 | Gustav Stegemeier | |
1922-1924
|
Keine
|
Aufzeichnung
|
1921 | Heinrich Nordhorn | |
1920 | August Pohlmeier | |
1913-1919
|
Keine
|
Aufzeichnung
|
1912 | Ferdinand Bredemeier | |
1911 | August Meier | |